| Auftragnehmer | Güntensperger Baumanagement AG |
| Auftrag | Subplaner von Architekten |
| Leistung | Kosten-, Baumanagement bis Abschluss Phase 32 |
| Funktion | Roman Güntensperger - Projektsteuerung / Sacha Lüpold - Projektleitung |
| Bauherr | Wohnbaustiftung Baden, Baugenossenschaft Graphis, Logis Suisse AG |
| Referenz | Herr Markus Zimmermann |
| Architekt | ARGE Müller Sigrist Architekten AG / Meier Leder Architekten AG |
| Referenz | Herr Pascal Müller / Herr Martin Leder |
| Baukosten | CHF 98‘000‘000, BKP 1-9, inkl. MWST |
| Planung / Ausführung | 2018-2021 |
| Raumprogramm | 226 Wohnungen, Tiefgarage, 3 Gemeinschaftsräume, Kita |
| Statik | Holzbau |
| Fassade | Vorfabrizierte Holzelemente, hinterlüftete Holzfassade |
| Haustechnik | Grundwasserwärmepumpe, kontrollierte Lüftung, Photovoltaikanlage |
| Label | SNBS |
| Fotos | |
| Visualisierung | Meier Leder Architekten |
| Modellfoto | Müller Sigrist Architekten |