| Live Webcam | |
| Auftragnehmer | Güntensperger Baumanagement AG |
| Auftrag | Generalplaner zusammen mit Architekt |
| Leistung | Kosten-, Baumanagement, Ausschreibung, Bauleitung |
| Funktion | Michael Hakios - Projektleitung / Valentino Tesic - Projekt-/Bauleitung / Oliver Enz - Bauleitung |
| Bauherr | Evangelischer Frauenbund Zürich efz |
| Referenz | Frau Andrea Wittwer |
| Architekt | Müller Sigrist Architekten AG |
| Referenz | Herr Pascal Müller |
| Baukosten | CHF 35'000'000, BKP 0-9, inkl. MWST |
| Planung/Ausführung | 2019-2021 / 2024-2026 |
| Raumprogramm | 43 Mietwohnungen, Kinderheim, Kindertagesstätte |
| Statik | Massivbau |
| Fassade | Hinterlüftete Eternitfassade |
| Haustechnik | Fernwärme, kontrollierte Lüftung, Photovoltaikanlage |
| Label | In Anlehnung an Minergie ECO |
| Visualisierung | nightnurse Images GmbH, Zürich / echt3D, Evangelischer Frauenbund Zürich |
← Alle Projekte